深圳光明医疗周年庆整形优惠力度
项目 | 原价 | 优惠价 | 优惠力度
|||双眼皮 | 18000元 | 12800元 | 30%
开眼角 | 6000元 | 4000元 | 33%
隆鼻 | 22000元 | 15800元 | 28%
脂肪填充 | 15000元/部位 | 12000元/部位 | 20%
线雕 | 15000元/条 | 10000元/条 | 33%
身体整形吸脂 | 20000元/部位 | 14000元/部位 | 30%
隆胸 | 40000元 | 30000元 | 25%
腹部整形 | 30000元 | 22000元 | 27%
腰腹吸脂 | 25000元 | 18000元 | 28%
臀部整形 | 45000元 | 32000元 | 29%
激光美容激光脱毛 | 1000元/次 | 600元/次 | 40%
光子嫩肤 | 1200元/次 | 800元/次 | 33%
激光祛斑 | 1500元/次 | 1000元/次 | 33%
水光针 | 2000元/次 | 1500元/次 | 25%
肉毒素注射 | 1000元/单位 | 800元/单位 | 20%
其他项目脱发治疗 | 12000元/疗程 | 8000元/疗程 | 33%
手术疤痕修复 | 8000元/次 | 5000元/次 | 38%
牙齿矫正 | 20000元 | 15000元 | 25%
种植牙 | 10000元/颗 | 7000元/颗 | 30%
注意:以上价格仅供参考,实际优惠力度可能根据情况略有差异。
优惠活动时间和名额有限,以官网或医院客服信息为准。
整形手术存在一定风险,请在正规医院进行,并遵医嘱进行术后护理。
深圳光明医疗器械有限公司
公司简介全称:深圳光明医疗器械有限公司
成立时间:未提及
总部所在地:中国深圳
行业:医疗器械文章中未提供有关公司产品和服务的信息。
公司使命文章中未提及公司的使命。
公司规模文章中未提供有关公司规模,例如员工人数或收入的信息。
奖项和认可文章中未提及公司获得的任何奖项或认可。
行业地位文章中未提供有关公司在医疗器械行业地位的信息。
其他信息此文章提供的信息有限,请联系公司以获取更多信息。
深圳光明医院门诊时间表
周一至周五| 科室 | 上午 | 下午 |
||||| 内科 | 08:0012:00 | 13:3017:00 |
| 外科 | 08:0012:00 | 13:3017:00 |
| 儿科 | 08:0012:00 | 13:3017:00 |
| 妇科 | 08:0012:00 | 13:3017:00 |
| 眼科 | 08:0012:00 | 13:3017:00 |
| 耳鼻喉科 | 08:0012:00 | 13:3017:00 |
| 皮肤科 | 08:0012:00 | 13:3017:00 |
| 骨科 | 08:0012:00 | 13:3017:00 |
| 神经内科 | 08:0012:00 | 13:3017:00 |
| 中医科 | 08:0012:00 | 13:3017:00 |
| 心血管内科 | 08:0012:00 | 13:3017:00 |
| 肿瘤科 | 08:0012:00 | 13:3017:00 |
周六| 科室 | 上午 | 下午 |
||||| 内科 | 08:0012:00 | |
| 外科 | 08:0012:00 | |
| 儿科 | 08:0012:00 | |
| 妇科 | 08:0012:00 | |
| 眼科 | | 13:3017:00 |
| 耳鼻喉科 | | 13:3017:00 |
| 皮肤科 | | 13:3017:00 |
| 骨科 | | 13:3017:00 |
| 中医科 | 08:0012:00 | |
周日及节假日挂号时间:07:3011:30(周一至周六);07:3011:00(周日及节假日)
取药时间:08:0017:00(周一至周日)
就诊需携带身份证或医保卡。
如有变更,请以医院官方公布为准。