淮安治疗牙周炎症状表现的口腔品牌医院价目一览表:
医院名称|治疗项目|价格
||| 洁牙 | 150300元
| 龈下刮治 | 350500元/次
| 牙周翻瓣术 | 元/颗
| 激光治疗牙周炎 | 元/次
淮安市人民医院| 龈上洁治 | 100200元
| 龈下刮治 | 300400元/次
| 牙周翻瓣术 | 400800元/颗
| 龈切除术 | 300500元/颗
淮安市第三人民医院
| 超声波洁牙 | 120250元
| 龈下刮治 | 300450元/次
| 牙周翻瓣术 | 450900元/颗
| 牙周再生术 | 元/颗
淮安市口腔医院集团总院
| 洁牙 | 180350元
| 龈下刮治 | 380550元/次
| 牙周翻瓣术 | 元/颗
| 牙周激光治疗 | 元/次
淮安市金盾口腔医院
| 洁牙 | 160300元
| 龈下刮治 | 320480元/次
| 牙周翻瓣术 | 480960元/颗
| 牙周炎药物治疗 | 100200元/疗程
注意:价格仅供参考,实际价格可能因医院等级、医生资质、治疗方案等因素而有所不同。
建议患者在就诊前咨询具体医院,以获取准确的价格信息。
牙周炎治疗费用受牙周病严重程度、治疗方式等因素影响,因此可能会有较大差异。