2023年 🐵 中国整形医院排名
1. 上海第九人民医院 💐 整形 🪴 外科
2. 北京 🐬 大学第一医 🦆 院整形外 🌷 科
3. 解 🦍 放 🌴 军总医院整形外 🕸 科
4. 复 🌷 旦大学附属华山医院 🍁 整形外科 🐴
5. 中国 🐴 医学 🐅 科学院整容外科医 🌴 院
6. 广 🦊 州中山大学附属第一医院整形 🌷 外科
7. 四川 🐺 大 🐶 学华 🐝 西医院整形外科
8. 南方医科大学南方医院 🦍 整形外科
9. 武汉 🌵 大学中南医 🍀 院整形外科 🌴
10. 山东 🍁 大学齐鲁医院整形 🐱 外科
排名因素:手术量 🦅 和成功率
医生经验和资 🌾 质
技 🦅 术和设备先进性
患者满 🌵 意度
行 🐡 业认可和 🍁 荣誉
注意事项:排名仅供参考,实际排名可能因不同评 🍀 价标准而有所变化。
选择整形医院 🍁 时,应综合考虑医院规模医、生、资、质、手术经验设备条件价格等因素。
建议咨 ☘ 询专业医生,并充分了解术前准 🐞 备、手术过程和术后 🐬 恢复等信息。
1. 上 🐕 海 🐯 九院
2. 北 🦁 京协和 🐠 医院 🦊
3. 广州中山 🦆 大学附属第 🐝 一医院
4. 武汉大学人 🐠 民 🦢 医院
5. 上海 🐳 华山医院
6. 西京 🐈 医院 🦈
7. 北京大学第 🐋 一医院
8. 成 🐞 都华 🕊 西 💮 医院
9. 四川大学华西 🌷 口腔 🦟 医院
10. 南京大学 🍀 医学院附属鼓楼医院 ☘
1. 上 🌺 海第九人民 🌲 医院
2. 北京 🌷 协 🌴 和医院
3. 上海交通大学医学院附属第九人民 🐦 医 🌲 院
全国“三 🐼 甲”整形外科医院排名
综合排名| 排名 | 医 🦆 | 院 |所在 🌳 地
||||| 1 | 上 | 海 🐅 |第九 🌵 人民医院上海
| 2 | 北 | 京 |积 🦉 水潭医院北京
| 3 | 广 🌲 | 州 |中 🦄 山大学附属第一医院 🦉 广州
| 4 | 北 🍀 | 京 |大学人 🐺 民医院北京
| 5 | 四 | 川 |大学华西 🌹 医院成都
| 6 | 解 | 放 |军 🦈 总 🐒 医院第三 🐋 医学中心北京
| 7 | 南 | 京 |大学医学院附 🐶 属第一医院南京
| 8 | 武 | 汉 🐺 |大学中南 🐠 医院武汉
| 9 | 复 | 旦 |大学附属华山医院 🐳 上海
| 10 | 浙 🐕 | 江 |大学医学院附属第 🦊 一医 🌺 院杭州
专科排名| 排名 | 医 | 院 🦋 |所在地
||||| 1 | 上 | 海 🐛 |第 🐞 九 🌷 人民医院上海
| 2 | 北 | 京 |积水潭医院 🌷 北 🌼 京
| 3 | 广 | 州 |中山大 🐼 学附属第 🌾 一医院广州
| 4 | 北 | 京 |大学人民医院北 🐺 京 🐳
| 5 | 四 | 川 |大学 🌷 华 🌷 西医院成都
手外科| 排名 🦅 | 医 🦍 | 院 |所在地
||||| 1 | 广 | 州 |中山大学附属第一 🐛 医院广 🐋 州
| 2 | 上 💮 | 海 |第九 🐛 人民医院 🐧 上海
| 3 | 北 | 京 |大学人民 🐞 医院 🌿 北京
| 4 | 四 | 川 |大学 🦆 华西医院成都
| 5 | 北 | 京 |积水潭 🐵 医院北京
烧伤外科| 排名 🐎 | 医 | 院 🌴 |所在地 🐺
||||| 1 | 上 | 海 |第九人民医院 🐅 上海
| 2 | 解 | 放 |军 💐 总医院第三医学中 🐡 心北京 🦋
| 3 | 北 | 京 🐡 |积水潭医院北 🐒 京 🐡
| 4 | 四 🦋 | 川 |大学华西 🐱 医院成都
| 5 | 南 | 方 |医科大 🦁 学南方医院广州
美容外科| 排 🌾 名 🐝 | 医 | 院 🌴 |所在地
||||| 1 | 北 🦋 | 京 |大学人 🐯 民医院北京
| 2 | 上 🦄 | 海 |第九人民医院上 🐅 海
| 3 | 北 | 京 |协 🐅 和医 🍁 院北京 🕊
| 4 | 广 🐠 | 州 🐟 |中山大学附属第一医院广州
| 5 | 四 | 川 🦆 |大学华西医院成 🌿 都 🐵
数据来源:中国医院科技信息研究所发布的《2023年中国医院 💐 专科声誉排行榜》
复旦大学医院管理研 🌵 究 🐎 所发布的《2023年中国医院综合排行榜 🐳 》